1400℃真空管式炉技术参数 | ||||
产品用途:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检测。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等。根据加热区大小,进行小试,中试,批量生产。 | ||||
产品型号 | MXG1400-80 | 加热区尺寸 | 300mm恒温120mm | |
极限温度 | 1400℃ | 工作温度 | ≤1300℃ | |
石英管 | 80*72*1000mm | 加热温区数 | 1 | |
表面温度 | < 60℃ | 控温精度 | ±1℃ | |
设备功率 | 4 KW | 工作电压 | 单相220V | |
壳体结构 | 双层,壳体间风扇制冷,可使炉体表面快速降温。 | |||
节能效果 | ★保温时仅需40%功率 | |||
数据显示模式 |
LED数显仪表 |
★可选配豪华型智能触摸屏仪表,实时曲线显示,也可用U盘导出数据,在电脑上安装查看软件 | ||
控制模式 | 智能PID调节、模糊控制、自整定功能 | |||
温度曲线 | 30段可编程控制,可设置30段升降温程序 | |||
测温元件 | S型热电偶 | |||
加热元件 | 1400型优质硅碳棒SiC 左右两面加热,温场均匀,能耗低升温速率建议:10℃/Min Max:20℃/Min | |||
炉膛保温材料 | 1600型高纯氧化铝微晶体纤维,保温性能好 | |||
售后服务 | 12个月质保(相关易耗件除外),终身保修 | |||
包装方式 | 三合板木质包装箱 | |||
电 源 线 |
标配2米 若需更长,请购买设备时提前说明,需另购 |
|||
坩 埚 | 我司有各种规格的坩埚,需要可咨询业务人员 | |||
控制方式扩展 | ★ 可选配485转换接口,实现与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能。为客户提供方便,本公司也可以代购电脑。 | |||
随机配件 | 防护手套1双;坩埚钳1把;刚玉舟1只;石英管;炉塞;炉勾;6号内六角(法兰专用);法兰一套;配套气管;高温密封圈8个;产品说明书1份;仪表说明书1份;保修证书1份。 | |||
配件图片 |
耐高温手套 |
坩埚钳 |
刚玉舟 |
刚玉管 |
炉塞 |
不锈钢法兰 |
高温密封圈 |
||
非标订制 |
★此型号适合小型实验用 ★若批量生产用,可根据实际需要订制更大炉膛,最小1L,最大几个立方,具体咨询业务人员。 |
|||
使用注意事项 | 管式炉使用一段时间后,炉膛会出现微小的裂纹,这属于正常现象,不会影响使用,可联系我司售后部门索取免费氧化铝涂层进行修补。 |